評估收費標(biāo)準(zhǔn)
檔次 | 計費額度(萬元) | 發(fā)改價格[2009]2914號文件差額計費率‰ |
1 | 100以下(含100) | 9~15 |
2 | 100以上~1000(含1000) | 3.75~6.25 |
3 | 1000以上~5000(含5000) | 1.2~2 |
4 | 5000以上~10000(含10000) | 0.75~1.25 |
5 | 10000以上~100000(含100000) | 0.15~0.25 |
6 | 100000以上 | 0.1~0.2 |
差額定率累進(jìn)收費明細(xì)表:
評估值(萬元) | 收費金額(元) |
100 | 9000—15000 |
200 | 12750—21250 |
300 | 16500—27500 |
400 | 20250—33750 |
500 | 24000—40000 |
600 | 27750—46250 |
700 | 31500—52500 |
800 | 35250—58750 |
900 | 39000—65000 |
1000 | 42750—71250 |
1500 | 48750—81250 |
2000 | 54750—91250 |
2500 | 60750—101250 |
3000 | 66750—111250 |
3500 | 72750—121250 |
4000 | 78750—131250 |
4500 | 84750—141250 |
5000 | 90750—151250 |
6000 | 98250—163750 |
7000 | 105750—166250 |
8000 | 113250—188750 |
9000 | 120750—201250 |
10000 | 128250—213750 |
注:按發(fā)改價格【2009】2914號文件最低差額計費率計算方式
(假設(shè)委估資產(chǎn)價值為12000萬元)
100萬元以下部分: 100×9‰=0.9萬元
100萬元-1000萬元部分: 900×3.75‰=3.375萬元
1000萬元-5000萬元部分: 4000×1.2‰=4.8萬元
5000萬元-10000萬元部分: 5000×0.75‰=3.75萬元
10000萬元以上部分: 2000×0.15‰=0.3萬元
(合計:13.125萬元)
房產(chǎn)評估收費標(biāo)準(zhǔn)
1、收費依據(jù):國家計委、建設(shè)部 計價格[1995]第971號文
2、以房產(chǎn)為主的房地產(chǎn)價格評估收費標(biāo)準(zhǔn)計算表。(計算方式:按照房地產(chǎn)的價格總額采取差額定率分檔累進(jìn)計收?。?。
檔次 | 房地產(chǎn)價格總額(萬元) | 累進(jìn)計費率‰ |
1 | 100以下(含100) | 5 |
2 | 101以上至1000 | 2.5 |
3 | 1001以上至3000 | 1.5 |
4 | 3000以上至5000 | 0.8 |
5 | 5001以上至8000 | 0.4 |
6 | 8001以上至10000 | 0.2 |
7 | 10000以上 | 0.1 |
土地評估收費標(biāo)準(zhǔn)
1、收費依據(jù):計價格〔1994〕2017號。
2、特殊規(guī)定:為土地使用權(quán)抵押而進(jìn)行的土地價格評估。每宗地評估費不足500元的按500元收取。
3、宗地地價評估收費標(biāo)準(zhǔn)計算表。(計算方式:按照土地評估價格總額采取差額定率分檔累進(jìn)計收?。?。
序 號 | 土地價格總額(萬元) | 收費標(biāo)準(zhǔn)(‰) |
1 | 100以下(含100) | 4 |
2 | 101-500部分 | 3 |
3 | 501-1000部分 | 2 |
4 | 1001-2000部分 | 1.5 |
5 | 2001-5000部分 | 0.8 |
6 | 5001-10000部分 | 0.4 |
7 | 10000以上部分 | 0.1 |